交班对账单
| 分店:CyberWin Future |
| 交班员:欧阳老师 |
| 报表日期:2025-1-12 |
| 总金额 | ¥4492.00 | 优惠金额 | ¥0.00 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥4492.00 | 不计入收入 | ¥0.00 |
| 系统进账(通过系统收到的资金) | ¥43 | ||
| 订单总数量 | 30 | 客房订单 | 30 | 预订单数 | 0 |
| 均价 | ¥149.73 | ||
| 微信 | ¥43.00 | 个人微信 | ¥0.00 |
| 支付宝 | ¥0.00 | 个人支付宝 | ¥1003.00 |
| 银联刷卡 | ¥300.00 | 未来之窗云支付收款码 | ¥0.00 |
| 现金 | ¥0.00 | 货到付款 | ¥0.00 |
| 美团 | ¥0.00 | 携程 | ¥0.00 |
| 飞猪 | ¥0.00 | 同城 | ¥0.00 |
| 挂账 | ¥0.00 | ||
| 会员卡支付 | ¥0.00 | 今日会员新增人数 | 90 |
技术支持:未来之窗软件服务
服务全国10万+政府/商户/企业/医院微信《未来之窗软件服务》
全国:18101051931
山东、安徽、北京、云南、广州、四川、天津均有本地售后