全球支付系统
0.00
★17次@未来之窗
A:赛忞初雪
国家 | 支付类型 | 支付方式 |
---|---|---|
以色列 | 现金 | 广泛使用,尤其小额交易 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、现金支付 | |
线上 | 电子钱包(Paybox、Zooz、PepperPay)、信用卡支付 | |
电商 | 信用卡、电子钱包(如Paybox)、银行转账 | |
银行 | 网上银行转账、本地银行账户支付 | |
日本 | 现金 | 仍占主导地位,便利店现金支付普及 |
线下 | POS机刷卡(JCB、Visa、Mastercard)、交通IC卡(Suica、Pasmo)、便利店现金支付 | |
线上 | 移动支付(PayPay、LINE Pay)、信用卡、网银转账(如Pay-easy) | |
电商 | 信用卡、Konbini现金支付、移动支付(如PayPay) | |
银行 | 网上银行、ATM转账、银行柜台支付 | |
捷克共和国 | 现金 | 普遍使用,小额交易常见 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard、JCB)、现金支付 | |
线上 | 信用卡、网银转账、电子钱包(如PayPal) | |
电商 | 信用卡、网银转账、银联卡支付 | |
银行 | 网上银行、银行柜台转账 | |
巴西 | 现金 | 部分地区仍常用,尤其线下交易 |
线下 | Boleto Bancário(银行票据支付)、POS机刷卡(Elo、Visa、Mastercard) | |
线上 | Boleto Bancário(可在线生成并打印支付)、信用卡、网银转账 | |
电商 | Boleto Bancário(主导)、信用卡、分期付款 | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
新加坡 | 现金 | 使用率较低,逐步向无现金过渡 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、NETS支付、电子钱包(PayNow、GrabPay) | |
线上 | 电子钱包(PayNow、PayLah!)、信用卡、网银转账 | |
电商 | 电子钱包(PayNow)、信用卡、银行转账 | |
银行 | 网上银行、GIRO定期扣款 | |
马来西亚 | 现金 | 仍有一定使用,尤其在传统市场 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、Touch’n Go电子钱包(交通及零售) | |
线上 | FPX银行转账、电子钱包(Touch’n Go、Boost) | |
电商 | FPX银行转账、Touch’n Go、信用卡 | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
文莱 | 现金 | 广泛使用,尤其在小额交易 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、现金支付 | |
线上 | 电子钱包(DSTPay)、信用卡 | |
电商 | 信用卡、DSTPay电子钱包 | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
泰国 | 现金 | 仍占较大比例,尤其在农村地区 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、TrueMoney电子钱包(便利店充值) | |
线上 | TrueMoney、信用卡、网银转账 | |
电商 | TrueMoney、信用卡、银行转账 | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
爱尔兰 | 现金 | 使用逐渐减少,主要用于小额交易 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、现金支付 | |
线上 | 信用卡、SEPA转账、电子钱包(Revolut) | |
电商 | 信用卡、SEPA转账、Revolut | |
银行 | 网上银行、SEPA即时转账 | |
斯里兰卡 | 现金 | 仍为主流,尤其在偏远地区 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、现金支付 | |
线上 | 移动支付(Ezetop)、银联二维码支付 | |
电商 | 信用卡、银联二维码支付 | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
斐济 | 现金 | 广泛使用,尤其在本地市场 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、现金支付 | |
线上 | 信用卡、银行转账、数字钱包(如Bitget支持的支付方式) | |
电商 | 信用卡、银行转账、数字钱包 | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
荷兰 | 现金 | 使用率较低,主要用于小额交易 |
线下 | iDEAL银行转账、POS机刷卡(Visa、Mastercard) | |
线上 | iDEAL(主导)、信用卡、电子钱包(如PayPal) | |
电商 | iDEAL、信用卡、PayPal | |
银行 | 网上银行、iDEAL即时转账 | |
丹麦 | 现金 | 使用率极低,几乎无现金社会 |
线下 | MobilePay移动支付、POS机刷卡(Dankort借记卡) | |
线上 | MobilePay、信用卡、BNPL(如Klarna) | |
电商 | MobilePay、信用卡、BNPL | |
银行 | 网上银行、SEPA转账 | |
东帝汶 | 现金 | 绝对主导,电子支付基础设施薄弱 |
线下 | 现金支付为主,部分商户接受信用卡 | |
线上 | 信用卡(有限)、银行转账 | |
电商 | 信用卡(有限)、银行转账 | |
银行 | 银行柜台转账、有限的网上银行服务 | |
阿尔及利亚 | 现金 | 电商交易中占比95%,线下交易为主 |
线下 | 现金支付、POS机刷卡(有限) | |
线上 | 信用卡(有限)、银行转账 | |
电商 | 现金到付(COD)、信用卡(逐步推广) | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
摩洛哥 | 现金 | 广泛使用,尤其在传统市场 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、现金支付 | |
线上 | 信用卡、银行转账、国际汇款服务(如TransferWise) | |
电商 | 信用卡、银行转账、国际支付平台 | |
银行 | 网上银行、银行转账 | |
特立尼达和多巴哥 | 现金 | 常用,尤其在本地交易 |
线下 | POS机刷卡(Visa、Mastercard)、现金支付 | |
线上 | 信用卡、银行转账、正在开发的实时支付平台(基于印度UPI) | |
电商 | 信用卡、银行转账 | |
银行 | 网上银行、银行转账 |
硬件app