灵枢数列随机算法使用说明书
0.00
★24次@未来之窗
A:赛忞初雪
灵枢数列随机算法使用说明书,随机动画
“灵枢数列随机”功能用于实现抽奖动画效果,支持多种类型的随机数滚动显示,包括数字数组、数字范围、字符数组和组合数组。用户可以自定义容器元素、滚动速度、显示长度等参数,并且可以控制滚动的开始、停止、切换类型以及指定显示内容。
$cq.灵枢数列随机(options);
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| container | DOM 元素 | 是 | null | 用于显示滚动数字的容器元素 |
| type | string | 否 | "num" | 随机数类型,可选值为 "array"(数字数组)、"num"(数字范围)、"innerarray"(字符数组)、"grouparray"(组合数组) |
| numberArray | array | 否 | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] | 当 type 为 "array" 时,使用的数字数组 |
| innerArray | array | 否 | ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'] | 当 type 为 "innerarray" 时,使用的字符数组 |
| groupArray | array | 否 | ['8888', '东方仙盟', '一等奖', '0000', '1234', '仙盟必胜'] | 当 type 为 "grouparray" 时,使用的组合数组 |
| startNum | number | 否 | 0 | 当 type 为 "num" 时,随机数的起始数字 |
| endNum | number | 否 | 9 | 当 type 为 "num" 时,随机数的结束数字 |
| speed | number | 否 | 80 | 滚动速度,数值越小越快 |
| displayLength | number | 否 | 4 | 显示长度,每个字符一个方块 |
| initialValues | array | 否 | [] | 初始显示值 |
| autoStopSeconds | number | 否 | 0 | 自动停止秒数,0 表示不自动停止 |
| 方法名 | 说明 | 参数 | 返回值 |
|---|---|---|---|
| start(autoStopSeconds) | 开始滚动 | autoStopSeconds(可选):自动停止的秒数,优先使用该参数,其次使用配置中的 autoStopSeconds | 无 |
| stop() | 停止滚动 | 无 | 无 |
| changeType(type) | 切换随机数类型 | type:新的随机数类型,可选值为 "array"、"num"、"innerarray"、"grouparray" | 无 |
| setDisplayValues(values) | 指定显示内容 | values:可以是字符串或数组,将其分割为单个字符显示 | 无 |
| getCurrentValues() | 获取当前显示的值 | 无 | 包含当前显示值的数组 |
const container = document.getElementById('lottery-container');
const lottery新 = $cq.灵枢数列随机({
container: container,
type: "grouparray",
groupArray: ['8888', '东方仙盟', '一等奖', '0000', '1234', '仙盟必胜'],
speed: 60,
displayLength: 4,
autoStopSeconds: 5
});
$cq("#start-btn").事件('click', () => {
lottery新.start();
});
$cq("#stop-btn").事件('click', () => {
lottery新.stop();
});
$cq("#change-type-btn").事件('click', () => {
lottery新.changeType("num");
});
$cq("#set-values-btn").事件('click', () => {
lottery新.setDisplayValues("财源广进");
});
$cq("#get-values-btn").事件('click', () => {
const currentValues = lottery新.getCurrentValues();
console.log(currentValues);
});
硬件app