慧农业平台标准接口V1.8-2-1
0.00
★301次@
A:
慧农业平台标准接口V1.8-2-1
14 | 风向 | 118 | 18 | 0006000800AC604093 | ||
通道号 | 0006 | |||||
设备类型 | 0008 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | AC604093 | 风速, 值:4.61 m/s | ||||
15 | 风向 | 136 | 18 | 0007000A006490426C | ||
通道号 | 0007 | |||||
设备类型 | 000A | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 6490426C | 风向, 值:59.10 | ||||
16 | 降雨量 | 154 | 18 | 0008000700200044A1 | ||
通道号 | 0008 | |||||
设备类型 | 0007 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 200044A1 | 1289.00 | ||||
17 | 固定值 | 172 | 4 | 2021 | 固定2021 |
硬件app