慧农业平台标准接口V1.8-2
0.00
★326次@
A:
慧农业平台标准接口V1.8-2
序号 | 名称 | 开始 | 长度 | 示例 | 说明 | |
1 | 授权头 | 0 | 2 | 7E | ||
2 | 版本 | 2 | 4 | 01F4 | 500 | |
3 | 设备ID | 6 | 8 | 00000440 | 1088 | |
4 | 命令 | 14 | 2 | 00 | ||
5 | 传输session | 16 | 4 | F8CC | Session 63692 | |
6 | 数据长度 | 20 | 4 | 0049 | 长度73 | |
7 | 固定值 | 24 | 4 | 0908 | ||
9 | 空气温度 | 28 | 18 | 0001000100ACC041DD | ||
通道号 | 0001 | |||||
设备类型 | 0001 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | ACC041DD | 27.7 | ||||
10 | 空气湿度 | 46 | 18 | 00020002001CA84260 | ||
通道号 | 0002 | |||||
设备类型 | 0002 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 1CA84260 | 空气湿度, 值:56.03 | ||||
11 | 土壤温度 | 66 | 18 | 00030003002C384220 | ||
通道号 | 0003 | |||||
设备类型 | 0003 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 2C384220 | 土壤温度, 值:40.04 | ||||
12 | 土壤水分 | 82 | 18 | 00040004004AB341A9 | ||
通道号 | 0004 | |||||
设备类型 | 0004 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | 4AB341A9 | 土壤水分, 值:21.16 | ||||
13 | 光照度 | 100 | 18 | 0005000500C5F5478F | ||
通道号 | 0005 | |||||
设备类型 | 0005 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | C5F5478F | 光照度, 值:73611.91 lux | ||||
14 | 风向 | 118 | 18 | 0006000800AC604093 | ||
通道号 | 0006 | |||||
设备类型 | 0008 | |||||
固定值 | 00 | |||||
传感器数值 | AC604093 | 风速, 值:4.61 m/s | ||||
硬件app