各省常用罪名立案标准统计(2016最新版)
0.00
★1058次@
A:
各省常用罪名立案标准统计(2016最新版)
来源:刑事实务,编辑整理:深海鱼。
刑事实务公众号汇聚了北京、上海、浙江、江苏、广东、四川、山东、河北、安徽九省的常用罪名追诉、立案标准(2016年最新),由于各省标准客观存在,因此不涉及版权问题,读者都可以转载使用,无须注明出自谁之手。
北京标准 | |||
罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
盗窃罪 | 2千 | 6万 | 40万 |
抢劫罪 | --- | 6万 | |
抢夺罪 | 2千或轻伤 | 5万 | 30万 |
诈骗罪 | 5千 | 10万 | 50万 |
贷款诈骗罪 | 2万 | 10万 | 50万 |
合同诈骗罪 | 2万 | 10万 | 50万 |
集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | --- |
挪用资金罪 | 3万(非法活动2万) | 20万 | --- |
侵占罪 | 2万(自诉) | 20万 | --- |
职务侵占罪 | 1万 | 10万 | --- |
敲诈勒索罪 | 3千 | 6万 | 40万 |
故意毁坏财物罪 | 1万 | 10万 | --- |
引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | 不统一 | --- |
容留他人吸毒(全国标准) | 1次3人或2次以上 | --- | --- |
浙江省标准 | |||
罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
盗窃罪 | 3千 | 8万 | 40万 |
抢劫罪 | --- | 8万 | |
抢夺罪 | 2千 | 6万 | 30万 |
诈骗罪 | 6千 | 10万 | 50万 |
贷款诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
合同诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) |
硬件app ![]() |