商家中心
0.00
★284次@
A:
商家中心
模块 | 管理类别 | 功能块 | 描述 |
商家中心 | 统计结算模块 | 管理首页 | 显示商家信息,如有多少商品在平台上卖, 需要回复的咨询,还有评价,信誉等相关数据 |
销售额统计 | 一个统计图。显示段时间内的销量统计。 | ||
货款明细列表 | 能过平台用户购买了商家的商品。显示和平台的费用结算明细 | ||
货款结算申请 | 当达到一定的时候。会有相关的费用。可以申请向平台结算商品费用 | ||
商品模块 | 商品列表 | 记录商家的自己商品列表,可以进行修改和删除 | |
添加商品 | 商家可以添加自己商品,平台审核通过。就可以在平台上卖 | ||
平台共享商品 | 商家可以分销平台共享商品进行销售。销售成功。平台可以按比例提成 | ||
商品咨询 | 商家要以回复用户针对自有商品的咨询 | ||
商品评价 | 商家可以针对用户对商品的评价进行回复和回访 | ||
商品退款 | 用户如果有不喜欢的商品通地前台申请退款。如果其中有商家的商品。商家可以进行同意或拒绝等操作 | ||
规格列表 | 商品规格,如颜色,尺码等,商家也可以共用平台的规格,如果没有可以添加自己需要的规格。 | ||
订单模块 | 订单列表 | 列表所有购买商家的订单,商家可以进行发货等操作 | |
营销模块 | 团购活动 | 商家可以报名参加平台的团购。设置相关信息。 | |
促销活动列表 | 商家可以创建店铺活动。比如满多少包邮,满多少减多少等,促进成交 满多少元优惠多少元 满多少元优惠百分多少 满多少免运费 | ||
配置模块 | 物流配送 | 商家可以自己使用的快递公司和快递费用 | |
发货地址 | 设置商家自己的发货地址 | ||
资料修改 | 设置商家相关信息,如联系人,相关银行帐号,公司名称,在线客服等。 | ||
主页信息 | 链接到前台商家主页可以看到商家的商品,还有商家的评份,信誉等 |
硬件app